ЗАБОР ОБРАЗЦОВ КРОВИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ПОСЛЕ КОРМЛЕНИЯ _________ ДЕНЬ ЖИЗНИ
1) на восьмой
2) на четвертый (+)
3) на второй
4) в первый
Верно: забор капиллярной крови для неонатального скрининга у доношенных проводят спустя ≥3 часов после кормления на 4-е сутки жизни. Такой тайминг уменьшает долю ложно-положительных и ложно-отрицательных результатов: к этому моменту стабилизируются метаболические маркёры (особенно для фенилкетонурии и врождённого гипотиреоза), а пауза после кормления снижает влияние постпрандиальных колебаний и контаминации молоком.
Материал получают из боковой поверхности пятки на фильтр-бумагу, полностью пропитывая круги без наслаивания . Если ребёнок выписывается раньше 4-х суток, образец берут перед выпиской и при необходимости повторяют; у недоношенных оптимально откладывают до 7-х суток из-за незрелости гормонально-метаболических систем. При трансфузии или парентеральном питании планируют повторный скрининг.
| Параметр | Рекомендация | Обоснование | Примечание |
|---|---|---|---|
| Срок у доношенных | 4-е сутки жизни | Стабилизация метаболитов, снижение ложно-положительных | При ранней выписке — взять перед выпиской |
| Интервал после кормления | ≥ 3 часа | Избегает постпрандиальных колебаний показателей | Не сцеживать кровь при активном сосании |
| Место пункции | Боковая/медиальная поверхность пятки | Минимальный риск повреждения сосудисто-нервных пучков | Предварительно согреть пятку |
| Техника нанесения | Капли самотёком на фильтр-бумагу | Исключает гемолиз и наслаивание | Круги должны пропитаться насквозь |
| Срок у недоношенных | 5–7-е сутки жизни | Незрелость систем даёт ложные результаты при раннем взятии | Часто требуется повторный скрининг |
| После трансфузии | Повторить через 3–5 дней и/или на 2-й неделе | Разбавление/донорские компоненты искажают маркёры | Отметить факт переливания в направлении |
| Основные нозологии | ФКУ, врождённый гипотиреоз, АГС, муковисцидоз, галактоземия | Раннее выявление предотвращает тяжёлые исходы | Панель может расширяться регионально |
| Транспорт образца | Сушка 3–4 ч при комнатной t°, затем отправка | Предотвращает микробное и температурное воздействие | Не упаковывать во влажном состоянии |
