ЗДОРОВЫЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, ИМЕЮЩИЕ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К ___ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ
1) 3
2) 5
3) 1
4) 2 (+)
Верный вариант — II группа. К ней относят детей и подростков без хронических заболеваний, но с функциональными отклонениями или факторами риска (например, неустойчивой осанкой, плоскостопием I степени, лабильностью АД, избыточной/недостаточной массой, частыми ОРВИ без осложнений). Их состояние в целом компенсировано, но требуется наблюдение для профилактики перехода в патологию.
Рекомендованы регулярные осмотры педиатра, коррекция образа жизни (сон, питание, физнагрузка), ЛФК по показаниям, контроль зрения и осанки, санация очагов инфекции. Цель — удержать здоровье на уровне здоров, но с рисками и не допустить формирования III–V групп.
| Группа здоровья | Кто входит | Состояние/риски | Наблюдение | Диспансеризация и контроль | Примеры |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Полностью здоровые | Факторов риска нет | Стандартное | По возрастному графику | Нормальные антропометрия и физразвитие |
| II | Здоровые с функциональными отклонениями/факторами риска | Компенсированное состояние, нужны профилактические меры | Углублённое, с акцентом на коррекцию факторов | Чуть чаще профилактические осмотры, контроль целевых параметров | Неустойчивая осанка, плоскостопие I ст., лабильность АД, избыточная/недостаточная масса, частые ОРВИ без осложнений |
| III | Хронические заболевания в ремиссии | Компенсация/субкомпенсация | Регулярное у профильных специалистов | Плановые осмотры + контроль лабораторий/инструментальных исследований | Бронхиальная астма лёгкого течения в ремиссии |
| IV | Хронические заболевания со частыми обострениями | Субкомпенсация, сниженные функциональные резервы | Частое, мультидисциплинарное | Индивидуальный план наблюдения | Пороки развития, среднетяжёлые формы хронических болезней |
| V | Тяжёлые хронические болезни, инвалидность | Декомпенсация/выраженные нарушения | Постоянное, специализированное | Индивидуальные программы реабилитации | Тяжёлые пороки сердца, нейродегенеративные заболевания |
| Напоминание: II группа — здоров, но с рисками ; ключ — наблюдение и профилактика. | |||||
